機床參數:
型號機床參數 | TCK4540 | TCK4545 | TCK4550 | TCK4558 | TCK4563 |
床身斜度 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
長身回轉直徑 | Φ400mm | Φ450mm | Φ500mm | Φ580mm | 630mm |
托板回轉直徑 | Φ250mm | Φ300mm | Φ320mm | Φ360mm | 400mm |
X軸行程 | 200mm | 230mm | 250mm | 300mm | 350mm |
Z軸行程 | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm | 1500mm |
液壓卡盤 | A2-5 6” | A2-5 6” | A2-8 10” | A2-8 10” | A2-8 10” |
主電機功率 | 7.5-11kw | 11-15kw | 15-22kw | 15-30kw | 15-30kw |
主軸轉速 | 4500rpm | 4500rpm | 2600rmp | 2600rpm | 2600rpm |
主軸通孔 | Φ49mm | Φ49mm | Φ87mm | Φ87mm | Φ87mm |
拉管內徑 | Φ39mm | Φ39mm | Φ72mm | Φ72mm | Φ72mm |
X軸伺服電機功率 | 2.9kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
Z軸伺服電機功率 | 2.9kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
刀塔 | 8工位 | 8工位 | 10工位 | 12工位 | 12工位 |
刀具外形尺寸 | 20×20mm | 20×20mm | 20×20mm | 25×25mm | 25×25mm |
液壓尾座套筒直徑 | 80mm | 80mm | 120mm | 120mm | 120mm |
液壓尾座套筒錐度 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
機床定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
機床重復定位精度 | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
機床外形尺寸 | 3.2×1.6×2.1m | 3.5×2.0×2.1m | 3.6×2.2×2.2m | ||
機床重量 | 3000kg | 4000kg | 5600kg | 7100kg | 7400kg |
機床配置:
1、數控系統可選廣數新代、西門子、FANUC
2、X/Z軸伺服:廣數伺服電機和驅動;
3、主軸電機:廣數15kw伺服電機和驅動;
4、X/Z絲杠配臺灣上銀或銀泰滾珠絲杠;
5、X/Z線軌配臺灣上銀或銀泰線軌;
6、主軸:套筒主軸配置NTN或NACHI主軸軸承;
7、主軸夾持方式:10”液壓三爪卡盤;
8、回轉油缸:臺灣佳賀原裝油缸;
9、絲杠軸承:NTN或NACHI滾珠絲杠專用軸承;
10、刀塔:10工位液壓刀塔
11、選配:油浴送料機,全自動送料機,接料器,排屑機,機械手,